| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 지수 상승에 따른 주식 트레이딩 호조, 부동산PF 회복, ETF LP 등 신규 업무의 실적 기여가 복합적으로 작용했다. 지난해 6월 취임한 김병철 대표이사 부회장 체제에서 리테일 역량 강화가 핵심 과제로 자리잡았다.... | 2026-05-31 |
| 984 | 오 후보가 내놓은 '3부(부동산)2민(민생·민주주의)' 구상은 '뒷북 제언'이라고 일축했다. 박 대변인은 "(오 후보는) 지난 5년간 서울시장직을 수행하는 동안 왜 문제를 해결하지 못하고 선거 막판에 이르러서야 정부 탓, 제도... | 2026-05-31 |
| 983 | 홍선화 주택과장은 “원활한 조합설립추진위원회 구성 승인신청을 지원하는 데 필요한 정보를 5월29일 과천시 누리집(분야별포털-도시/부동산-재건축재개발-관련법령및자료실)에 게시했다"며 “앞으로도 시민이... | 2026-05-31 |
| 982 | 서울의 한 부동산중개업소 앞에 붙은 매물 안내문. (사진=연합뉴스) 31일 부동산 업계에 따르면 이재명 정부의 지난 1년간의 부동산 정책은 '강한 수요 억제와 뒤늦은 공급 보강'으로 요약된다. 정부는 출범 직후부터... | 2026-05-31 |
| 981 | 8월까지는 부동산 시장이 비수기철로 거래 자체는 소강상태가 나타날 수 있다. 문제는 가을부터다. 지난해... 과연 부동산 시장은 이를 어떻게 받아들일까? 비거주 1가구·1주택자는 주택을 구입해 놓고 어떤 사정이든... | 2026-05-31 |
| 980 | 민생 문제와 관련해 장 대표는 "이재명과 민주당은 코스피 8000만 자랑하고, 정청래는 주식에 투자해서 돈 벌었으면 민주당을 찍어달라고 한다"며 "하지만 많은 국민은 고환율·고물가·고금리의 '3고 지옥'과 부동산 지옥에... | 2026-05-31 |
| 979 | 집값 올리고, 전세 없애고, 월세 폭등시켜서 '부동산 지옥' 만들지 않았나? 본인이 나라를 지옥으로 만들어 놓고 누구를 비판하는 것인가"라고 비판했다. 이어 장 대표는 "세상을 파괴하고 국민에게 고통을 주는 '악성... | 2026-05-31 |
| 978 | 오 후보는 이날 종로구 선거 캠프에서 기자회견을 열고 '3대 긴급 부동산정책 개선안', '2대 민생경제... 활성화 △부동산 세금폭탄 예방 장치 마련(이상 3부) △서울 민생경제 활성화를 위한 수도권 규제 완화 △공소 취소... | 2026-05-31 |
| 977 | [사진=유대길 기자 dbeorlf123@ajunews.com] 이달 4일 출범 1년을 맞는 이재명 정부의 부동산 정책은 ‘실거주자... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난달 29일 기준 서울 아파트 매물은 6만1767건으로, 양도세 중과 유예... | 2026-05-31 |
| 976 | 철도 운송·통신·보험업 등이 55.0을 웃돌며 호황을 보인 반면, 항공운송과 부동산 등은 기준치를 밑돌며 침체에서 벗어나지 못했다. 제조업과 비제조업을 합산한 종합 PMI는 전월보다 0.4포인트 상승한 50.5로... | 2026-05-31 |
| 975 | 앞서 오 후보는 기자회견을 통해 서울시장에 당선된다면 국무회의에 참석해 이 대통령에게 공소취소특검 저지와 부동산 대책 전환 등 '서울 시민 5대 명령'을 전달하겠다고 밝힌 바 있다. 오 후보는 "그동안 임기 말에 더... | 2026-05-31 |
| 974 | 신현송 한국은행 총재도 "성장, 물가, 환율, 부동산 봐도 갈 길이 명확하다"고 언급하는 등 올해 하반기 한 두차례 금리인상 가능성이 거론된다. 기준금리가 인상되면 다양한 대출 이자 증가로 인해 개인투자자... | 2026-05-31 |
| 973 | 서비스업 가운데 철도운송, 통신·방송, 보험업은 비교적 강한 흐름을 보였지만, 항공운송과 부동산 관련 업종은 여전히 기준선을 밑돌았다. 시장에서는 이번 제조업 정체의 배경으로 약한 내수와 높아진 비용... | 2026-05-31 |
| 972 | 31일 KB부동산이 발표한 5월 전국 주택가격 동향에 따르면 전국 아파트 5분위 배율은 13.4배로 집계됐다.... 전국 양극화 확대의 주요 원인은 지방 부동산 시장 침체가 꼽힌다. 6대 광역시의 경우 상위 20% 아파트 평균... | 2026-05-31 |
| 971 | 부동산업계 관계자는 "공공기여금은 곧바로 주민 부담과 사업성으로 이어지는 사안"이라며 "산정 기준이 바뀌면 사업 추진 동력에도 변화가 불가피하다"고 말했다. 이어 "성남시가 계획을 어떻게 손질하느냐에 따라 후속... | 2026-05-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다