| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-05-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-05-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 명령- 3부 2민' 기자간담회를 마친 뒤 자리를 이동하고 있다. 이날 오 후보는 서울시민 5대 명령을 '3대 긴급 부동산 정책 개선안'과 '2대 민생경제·민주주의 회복 제언'을 담은 '3부 2민'이라고 설명했다. 2026.5.31/뉴스1 | 2026-05-31 |
| 849 | 5대 명령- 3부 2민' 기자간담회에서 지지를 호소하고 있다. 이날 오 후보는 서울시민 5대 명령을 '3대 긴급 부동산 정책 개선안'과 '2대 민생경제·민주주의 회복 제언'을 담은 '3부 2민'이라고 설명했다. 2026.5.31/뉴스1 | 2026-05-31 |
| 848 | 업종별로 보면 부동산업과 개인 서비스업을 제외한 제조업과 소매업 등 대부분 분야에서 상승세를 기록했다. 지역별로는 경북, 전북, 서울, 경기를 제외한 13개 시·도 지역이 지난달보다 개선됐다. 전통시장... | 2026-05-31 |
| 847 | 전성수 구청장 후보는 “이번에도 2번에 투표해 달라”며 “여러분의 한 표 한 표가 모이지 않으면 부동산 핵폭탄이 쏟아진다. 투표해 주셔야 부동산지옥을 막을 수 있다”고 말했다. 전성수 후보는 또 “더욱 낮은 자세로... | 2026-05-31 |
| 846 | 30일 부동산R114에 따르면 지난해부터 올해 4월까지 전국 전용면적 60㎡ 이하 타입 청약 경쟁률은 22.2대 1로 집계됐다. 같은 기간 전용 60~85㎡ 이하 타입(5.0대 1)과 85㎡ 초과 타입(5.0대 1)보다 약 4배 이상 높은... | 2026-05-31 |
| 845 | 외국인 소유 주택도 증가세를 이어가며 대구·경북 부동산 시장 내 외국인 비중이 점차 확대되는 것으로... 부동산 업계에서는 대구·경북의 산업단지와 제조업 기반이 외국인 근로자와 외국계 기업 유입을... | 2026-05-31 |
| 844 | 이날 출범한 조직은 ▲북구언론특보단 ▲북구사회봉사특보단 ▲상일특보단 ▲부동산거래안정 상생발전위원회 ▲수정사랑특보단 ▲신수정&사회연대경제위원회 ▲북구주민특보단 ▲북구사회특보단... | 2026-05-31 |
| 843 | 오 회장도 아주저축은행과 하나저축은행 대표를 역임한 이력을 바탕으로 저축은행 인수합병(M&A) 규제 완화를 이끌어내고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실을 털어내도록 유도하는 등 현업 출신 역량을 발위하고 있다는... | 2026-05-31 |
| 842 | 특히 부동산 시장과 자산 격차는 한국 사회의 박탈감을 극대화하는 대표적인 변수입니다. 공학적으로 자산은 단순한 돈이 아니라 시스템의 '잠재 에너지(Potential Energy)'입니다. 자산이 많은 사람은 미래 선택... | 2026-05-31 |
| 841 | 이투데이=윤희성 기자 | 서울시민 5대 명령 발표⋯부동산 규제 완화·공소취소 저지 등 의지 담아 오세훈... 이날 오 후보는 ‘3대 긴급 부동산정책 개선안’과 ‘2대 민생경제·민주주의 회복 제언’이 담긴 ‘서울시민 5대... | 2026-05-31 |
| 840 | 부동산 전문가들은 현재의 속도로는 내년까지 공급 가능한 물량이 2만 가구에 그칠 수 있으며, 정부가 제시한 목표가 현실적으로 달성 가능할지에 대한 우려를 표했다. 특히 신축매입 약정은 낮은 토지 매입비와... | 2026-05-31 |
| 839 | 한국부동산원의 주간 통계에 따르면, 매매가격은 3.68% 상승하여 전년 같은 기간의 상승률을 뛰어넘었다. 전세... 부동산 시장에 대한 제어와 가격 관리는 이전보다 어려워졌다. 정부의 다주택자 관련 세제 정책 발표 이후... | 2026-05-31 |
| 838 | (3부동산·2민생)' 구상을 발표하며 서울시민의 요구를 국무회의에서 직접 전달하겠다고 밝혔다. 오 후보는... ◆부동산 3개 분야‧민생경제‧민주주의 수호… 시민의 5대 명령 오 후보가 제시한 '3부2민'은 ▲재개발·재건축... | 2026-05-31 |
| 837 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “강남에 아파트가 있거나 자산이 충분한 노인들을 중심으로 0.1%를 위한 실버타운부터 지자체·정부에서 지원해 공급하는 시니어주택까지 다양화될 것”이라며 “지자체... | 2026-05-31 |
| 836 | 31일 대통령실에 따르면 이 대통령은 오는 6월 8일 취임 1주년 기자회견을 열고 집값 안정을 위한 부동산... 전문가들은 집값 안정을 위한 부동산 정책과 금리인상기 경제 운용, 트럼프 정부의 지속적인 통상 압박 대응을... | 2026-05-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다